CSシリーズ≫このシリーズの製品データ
機種名 | ストローク (mm) |
最大抜圧力 (t) |
パンチ取付面積(巾×高) 又は最大パンチ径 |
シャットハイト |
---|---|---|---|---|
CS-50-12 | 12 | 4 | 50×50 | 124.2 |
CS-50-12-N | 12 | 4 | 50×50 | 124.2 |
CS-50-20 | 20 | 4 | 50×50 | 110.4 |
CS-50-20-N | 20 | 4 | 50×50 | 110.4 |
CS-50-25 | 25 | 4 | 50×50 | 115.2 |
CS-50-25-N | 25 | 4 | 50×50 | 115.2 |
CS-50-40 | 40 | 6.5 | 50×75 | 143 |
CS-50-40-N | 40 | 6.5 | 50×75 | 143 |
CS-50-60 | 60 | 8 | 50×100 | 188.6 |
CS-50-60-N | 60 | 8 | 50×100 | 188.6 |
CS-100-20 | 20 | 6.5 | 100×50 | 110.4 |
CS-100-20-N | 20 | 6.5 | 100×50 | 110.4 |
CS-100-25 | 25 | 6.5 | 100×50 | 115.2 |
CS-100-25-N | 25 | 6.5 | 100×50 | 115.2 |
CS-100-40 | 40 | 8 | 100×75 | 143 |
CS-100-40-N | 40 | 8 | 100×75 | 143 |
CS-100-60 | 60 | 10 | 100×100 | 188.6 |
CS-100-60-N | 60 | 10 | 100×100 | 188.6 |
CSRシリーズ≫このシリーズの製品データ
機種名 | ストローク (mm) |
最大抜圧力 (t) |
パンチ取付面積(巾×高) 又は最大パンチ径 |
シャットハイト |
---|---|---|---|---|
CSR-50-25 | 25 | 4 | 50×50 | 115.2 |
CSR-50-25-N | 25 | 4 | 50×50 | 115.2 |
CSR-100-25 | 25 | 6.5 | 100×50 | 115.2 |
CSR-100-25-N | 25 | 6.5 | 100×50 | 115.2 |
CSR-50-40 | 40 | 6.5 | 50×75 | 143 |
CSR-50-40-N | 40 | 6.5 | 50×75 | 143 |
CSR-100-40 | 40 | 8 | 100×75 | 143 |
CSR-100-40-N | 40 | 8 | 100×75 | 143 |
CSR-50-60 | 60 | 8 | 50×100 | 188.6 |
CSR-50-60-N | 60 | 8 | 50×100 | 188.6 |
CSR-100-60 | 60 | 10 | 100×100 | 188.6 |
CSR-100-60-N | 60 | 10 | 100×100 | 188.6 |
CSPシリーズ≫このシリーズの製品データ
機種名 | ストローク (mm) |
最大抜圧力 (t) |
パンチ取付面積(巾×高) 又は最大パンチ径 |
シャットハイト |
---|---|---|---|---|
CSP-30-12-I | 12 | 3 | 30×30 | 70.7 |
CSP-30-12-I-N | 12 | 3 | 30×30 | 70.7 |
CSP-30-12-II | 12 | 3 | 30×30 | 70.7 |
CSP-30-12-II-N | 12 | 3 | 30×30 | 70.7 |
CSP-50-25 | 25 | 4 | 50×50 | 100 |
CSP-50-25-N | 25 | 4 | 50×50 | 100 |
CSP-50-40 | 40 | 6.5 | 50×75 | 150 |
CSP-50-40-N | 40 | 6.5 | 50×75 | 150 |
CSP-50-60 | 60 | 8 | 50×100 | 205 |
CSP-50-60-N | 60 | 8 | 50×100 | 205 |
CSP-100-25 | 25 | 6.5 | 100×50 | 100 |
CSP-100-25-N | 25 | 6.5 | 100×50 | 100 |
CSP-100-40 | 40 | 8 | 100×75 | 150 |
CSP-100-40-N | 40 | 8 | 100×75 | 150 |
CSP-100-60 | 60 | 10 | 100×100 | 205 |
CSP-100-60-N | 60 | 10 | 100×100 | 205 |
SRシリーズ≫このシリーズの製品データ
機種名 | ストローク (mm) |
最大抜圧力 (t) |
パンチ取付面積(巾×高) 又は最大パンチ径 |
シャットハイト |
---|---|---|---|---|
SR-100-60 | 60 | 20 | 100×125 | 250 |
SR-100-80 | 80 | 20 | 100×125 | 250 |
SR-100-100 | 100 | 20 | 100×125 | 250 |
CSAシリーズ≫このシリーズの製品データ
機種名 | ストローク (mm) |
最大抜圧力 (t) |
パンチ取付面積(巾×高) 又は最大パンチ径 |
シャットハイト |
---|---|---|---|---|
CSA-50-25-00 | 25 | 4 | 35×20 | 100 |
CSA-50-25-00-N | 25 | 4 | 35×20 | 100 |
CSA-50-25-05 | 25 | 4 | 35×20 | 105 |
CSA-50-25-05-N | 25 | 4 | 35×20 | 105 |
CSA-50-25-10 | 25 | 4 | 35×20 | 110 |
CSA-50-25-10-N | 25 | 4 | 35×20 | 110 |
CSA-50-25-15 | 25 | 4 | 35×20 | 115 |
CSA-50-25-15-N | 25 | 4 | 35×20 | 115 |
CSA-50-25-20 | 25 | 4 | 35×20 | 120 |
CSA-50-25-20-N | 25 | 4 | 35×20 | 120 |
CSA-50-25-25 | 25 | 4 | 35×20 | 125 |
CSA-50-25-25-N | 25 | 4 | 35×20 | 125 |
CSA-50-25-30 | 25 | 4 | 35×20 | 130 |
CSA-50-25-30-N | 25 | 4 | 35×20 | 130 |
CSA-50-25-35 | 25 | 4 | 35×20 | 135 |
CSA-50-25-35-N | 25 | 4 | 35×20 | 135 |
CSA-50-25-40 | 25 | 4 | 35×20 | 140 |
CSA-50-25-40-N | 25 | 4 | 35×20 | 140 |
CSA-50-25-45 | 25 | 4 | 35×20 | 145 |
CSA-50-25-45-N | 25 | 4 | 35×20 | 145 |
CSA-Pシリーズ≫このシリーズの製品データ
機種名 | ストローク (mm) |
最大抜圧力 (t) |
パンチ取付面積(巾×高) 又は最大パンチ径 |
シャットハイト |
---|---|---|---|---|
CSA-50-25-00-P | 25 | 4 | 50×50 | 100 |
CSA-50-25-00-P-N | 25 | 4 | 50×50 | 100 |
CSA-50-25-05-P | 25 | 4 | 50×50 | 105 |
CSA-50-25-05-P-N | 25 | 4 | 50×50 | 105 |
CSA-50-25-10-P | 25 | 4 | 50×50 | 110 |
CSA-50-25-10-P-N | 25 | 4 | 50×50 | 110 |
CSA-50-25-15-P | 25 | 4 | 50×50 | 115 |
CSA-50-25-15-P-N | 25 | 4 | 50×50 | 115 |
CSA-50-25-20-P | 25 | 4 | 50×50 | 120 |
CSA-50-25-20-P-N | 25 | 4 | 50×50 | 120 |
CSA-50-25-25-P | 25 | 4 | 50×50 | 125 |
CSA-50-25-25-P-N | 25 | 4 | 50×50 | 125 |
CSA-50-25-30-P | 25 | 4 | 50×50 | 130 |
CSA-50-25-30-P-N | 25 | 4 | 50×50 | 130 |
CSA-50-25-35-P | 25 | 4 | 50×50 | 135 |
CSA-50-25-35-P-N | 25 | 4 | 50×50 | 135 |
CSA-50-25-40-P | 25 | 4 | 50×50 | 140 |
CSA-50-25-40-P-N | 25 | 4 | 50×50 | 140 |
CSA-50-25-45-P | 25 | 4 | 50×50 | 145 |
CSA-50-25-45-P-N | 25 | 4 | 50×50 | 145 |
MCシリーズ≫このシリーズの製品データ
機種名 | ストローク (mm) |
最大抜圧力 (t) |
パンチ取付面積(巾×高) 又は最大パンチ径 |
シャットハイト |
---|---|---|---|---|
MC-10-10-C | 10 | 1 | φ10 | 53 |
MC-10-10-S | 10 | 1 | □10 | 53 |
CPシリーズ≫このシリーズの製品データ
機種名 | ストローク (mm) |
最大抜圧力 (t) |
パンチ取付面積(巾×高) 又は最大パンチ径 |
シャットハイト |
---|---|---|---|---|
CP-10-15 | 15 | 3 | φ10 | 70 |
CP-10-15-N | 15 | 3 | φ10 | 70 |
CP-16-20 | 20 | 4 | φ16 | 90 |
CP-16-20-N | 20 | 4 | φ16 | 90 |
CP-25-30 | 30 | 5 | φ25 | 115 |
CP-25-30-N | 30 | 5 | φ25 | 115 |
RSシリーズ≫このシリーズの製品データ
機種名 | ストローク (mm) |
最大抜圧力 (t) |
パンチ取付面積(巾×高) 又は最大パンチ径 |
シャットハイト |
---|---|---|---|---|
RS-25-10 | 10 | 2 | 25×24 | |
RS-50-10 | 10 | 2 | 50×24 | |
RS-75-10 | 10 | 2 | 75×24 | |
RS-100-10 | 10 | 2 | 100×24 | |
RS-125-10 | 10 | 2 | 125×24 |
CSFシリーズ≫このシリーズの製品データ
機種名 | ストローク (mm) |
最大抜圧力 (t) |
パンチ取付面積(巾×高) 又は最大パンチ径 |
シャットハイト |
---|---|---|---|---|
CSF-150-25 | 25 | 6.5 | 150×50 | 115.2 |
CSF-150-25-N | 25 | 6.5 | 150×50 | 115.2 |
CSF-200-25 | 25 | 8 | 200×50 | 115.2 |
CSF-200-25-N | 25 | 8 | 200×50 | 115.2 |
CSF-250-25 | 25 | 8 | 250×50 | 115.2 |
CSF-250-25-N | 25 | 8 | 250×50 | 115.2 |
CSF-300-25 | 25 | 13 | 300×50 | 115.2 |
CSF-300-25-N | 25 | 13 | 300×50 | 115.2 |
CSF-150-40 | 40 | 8 | 150×75 | 143 |
CSF-150-40-N | 40 | 8 | 150×75 | 143 |
CSF-200-40 | 40 | 13 | 200×75 | 143 |
CSF-200-40-N | 40 | 13 | 200×75 | 143 |
CSF-250-40 | 40 | 16 | 250×75 | 143 |
CSF-250-40-N | 40 | 16 | 250×75 | 143 |
CSF-300-40 | 40 | 16 | 300×75 | 143 |
CSF-300-40-N | 40 | 16 | 300×75 | 143 |
CSF-350-40 | 40 | 16 | 350×75 | 143 |
CSF-350-40-N | 40 | 16 | 350×75 | 143 |
CSF-150-60 | 60 | 10 | 150×100 | 188.6 |
CSF-150-60-N | 60 | 10 | 150×100 | 188.6 |
CSF-200-60 | 60 | 16 | 200×100 | 188.6 |
CSF-200-60-N | 60 | 16 | 200×100 | 188.6 |
CSF-250-60 | 60 | 20 | 250×100 | 188.6 |
CSF-250-60-N | 60 | 20 | 250×100 | 188.6 |
CSF-300-60 | 60 | 20 | 300×100 | 188.6 |
CSF-300-60-N | 60 | 20 | 300×100 | 188.6 |
CSF-350-60 | 60 | 20 | 350×100 | 188.6 |
CSF-350-60-N | 60 | 20 | 350×100 | 188.6 |
CSF-400-60 | 60 | 20 | 400×100 | 188.6 |
CSF-400-60-N | 60 | 20 | 400×100 | 188.6 |
CSFRシリーズ≫このシリーズの製品データ
機種名 | ストローク (mm) |
最大抜圧力 (t) |
パンチ取付面積(巾×高) 又は最大パンチ径 |
シャットハイト |
---|---|---|---|---|
CSFR-150-25 | 25 | 6.5 | 150×50 | 115.2 |
CSFR-150-25-N | 25 | 6.5 | 150×50 | 115.2 |
CSFR-200-25 | 25 | 8 | 200×50 | 115.2 |
CSFR-200-25-N | 25 | 8 | 200×50 | 115.2 |
CSFR-250-25 | 25 | 8 | 250×50 | 115.2 |
CSFR-250-25-N | 25 | 8 | 250×50 | 115.2 |
CSFR-300-25 | 25 | 13 | 300×50 | 115.2 |
CSFR-300-25-N | 25 | 13 | 300×50 | 115.2 |
CSFR-150-40 | 40 | 8 | 150×75 | 143 |
CSFR-150-40-N | 40 | 8 | 150×75 | 143 |
CSFR-200-40 | 40 | 13 | 200×75 | 143 |
CSFR-200-40-N | 40 | 13 | 200×75 | 143 |
CSFR-250-40 | 40 | 16 | 250×75 | 143 |
CSFR-250-40-N | 40 | 16 | 250×75 | 143 |
CSFR-300-40 | 40 | 16 | 300×75 | 143 |
CSFR-300-40-N | 40 | 16 | 300×75 | 143 |
CSFR-350-40 | 40 | 16 | 350×75 | 143 |
CSFR-350-40-N | 40 | 16 | 350×75 | 143 |
CSFR-150-60 | 60 | 10 | 150×100 | 188.6 |
CSFR-150-60-N | 60 | 10 | 150×100 | 188.6 |
CSFR-200-60 | 60 | 16 | 200×100 | 188.6 |
CSFR-200-60-N | 60 | 16 | 200×100 | 188.6 |
CSFR-250-60 | 60 | 20 | 250×100 | 188.6 |
CSFR-250-60-N | 60 | 20 | 250×100 | 188.6 |
CSFR-300-60 | 60 | 20 | 300×100 | 188.6 |
CSFR-300-60-N | 60 | 20 | 300×100 | 188.6 |
CSFR-350-60 | 60 | 20 | 350×100 | 188.6 |
CSFR-350-60-N | 60 | 20 | 350×100 | 188.6 |
CSFR-400-60 | 60 | 20 | 400×100 | 188.6 |
CSFR-400-60-N | 60 | 20 | 400×100 | 188.6 |
バックアップブロック≫このシリーズの製品データ
機種名 | ストローク (mm) |
最大抜圧力 (t) |
パンチ取付面積(巾×高) 又は最大パンチ径 |
シャットハイト |
---|